Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van ValtAf.nl. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Datatabel

Elyssah weegt 68.70 kg, is 7.60 kg afgevallen en heeft nog 4.70 kg te gaan

Datum Gewicht Alt. gewicht Streefgewicht BMI Vetpercentage Spiermassa Lichaamsvocht Borst Buik Taille Dijbeen Voeding Sport
1 augustus 2010 0 kcal 2418 kcal
2 augustus 2010 76.30 kg 24.91 0 kcal 2418 kcal
3 augustus 2010 76.00 kg 24.82 1175 kcal 2418 kcal
4 augustus 2010 75.50 kg 24.65 1284 kcal 2418 kcal
5 augustus 2010 75.00 kg 24.49 1525 kcal 2418 kcal
6 augustus 2010 1352 kcal 2418 kcal
7 augustus 2010 75.00 kg 24.49 472 kcal 2418 kcal
8 augustus 2010 423 kcal 2418 kcal
9 augustus 2010 74.80 kg 24.42 490 kcal 2418 kcal
10 augustus 2010 400 kcal 2418 kcal
11 augustus 2010 417 kcal 2418 kcal
12 augustus 2010 460 kcal 2418 kcal
13 augustus 2010 433 kcal 2418 kcal
14 augustus 2010 463 kcal 2418 kcal
15 augustus 2010 74.00 kg 24.16 486 kcal 2418 kcal
16 augustus 2010 507 kcal 2418 kcal
17 augustus 2010 446 kcal 2418 kcal
18 augustus 2010 430 kcal 2418 kcal
19 augustus 2010 402 kcal 2418 kcal
20 augustus 2010 435 kcal 2418 kcal
21 augustus 2010 1600 kcal 2418 kcal
22 augustus 2010 1800 kcal 2418 kcal
23 augustus 2010 1700 kcal 2418 kcal
24 augustus 2010 1600 kcal 2418 kcal
25 augustus 2010 73.50 kg 24.00 1700 kcal 2418 kcal
26 augustus 2010 1500 kcal 2418 kcal
27 augustus 2010 1750 kcal 2418 kcal
28 augustus 2010 1800 kcal 2418 kcal
29 augustus 2010 0 kcal 2418 kcal
30 augustus 2010 1800 kcal 2418 kcal
31 augustus 2010 1900 kcal 2418 kcal
1 september 2010 1850 kcal 2418 kcal
2 september 2010 72.00 kg 23.51 1820 kcal 2418 kcal
3 september 2010 1700 kcal 2418 kcal
4 september 2010 1900 kcal 2418 kcal
5 september 2010 73.00 kg 23.84 2000 kcal 2418 kcal
6 september 2010 1920 kcal 2418 kcal
7 september 2010 2000 kcal 2418 kcal
8 september 2010 1900 kcal 2418 kcal
9 september 2010 1700 kcal 2418 kcal
10 september 2010 1600 kcal 2418 kcal
11 september 2010 1800 kcal 2418 kcal
12 september 2010 2000 kcal 2418 kcal
13 september 2010 2010 kcal 2418 kcal
14 september 2010 2020 kcal 2418 kcal
15 september 2010 72.50 kg 23.67 2030 kcal 2418 kcal
16 september 2010 1980 kcal 2418 kcal
17 september 2010 1890 kcal 2418 kcal
18 september 2010 1650 kcal 2418 kcal
19 september 2010 1750 kcal 2418 kcal
20 september 2010 1710 kcal 2418 kcal
21 september 2010 1194 kcal 2418 kcal
22 september 2010 1557 kcal 2418 kcal
23 september 2010 1604 kcal 2418 kcal
24 september 2010 1848 kcal 2418 kcal
25 september 2010 72.00 kg 23.51 334 kcal 2418 kcal
26 september 2010 1500 kcal 2418 kcal
27 september 2010 1620 kcal 2418 kcal
28 september 2010 1820 kcal 2418 kcal
29 september 2010 1850 kcal 2418 kcal
30 september 2010 1900 kcal 2418 kcal
1 oktober 2010 2010 kcal 2418 kcal
2 oktober 2010 1623 kcal 2418 kcal
3 oktober 2010 1820 kcal 2418 kcal
4 oktober 2010 1588 kcal 2418 kcal
5 oktober 2010 71.50 kg 23.35 1231 kcal 2418 kcal
6 oktober 2010 32.90% 91 cm 86 cm 55 cm 1334 kcal 2418 kcal
7 oktober 2010 1306 kcal 2418 kcal
8 oktober 2010 2068 kcal 2418 kcal
9 oktober 2010 1308 kcal 2418 kcal
10 oktober 2010 1783 kcal 2418 kcal
11 oktober 2010 1264 kcal 2418 kcal
12 oktober 2010 1641 kcal 2418 kcal
13 oktober 2010 32.20% 1479 kcal 2418 kcal
14 oktober 2010 1253 kcal 2418 kcal
15 oktober 2010 1276 kcal 2418 kcal
16 oktober 2010 1822 kcal 2418 kcal
17 oktober 2010 1091 kcal 2418 kcal
18 oktober 2010 809 kcal 2418 kcal
19 oktober 2010 1248 kcal 2418 kcal
20 oktober 2010 31.10% 1040 kcal 2418 kcal
21 oktober 2010 1500 kcal 2418 kcal
22 oktober 2010 1367 kcal 2418 kcal
23 oktober 2010 1235 kcal 2418 kcal
24 oktober 2010 1389 kcal 2418 kcal
25 oktober 2010 1378 kcal 2418 kcal
26 oktober 2010 1421 kcal 2418 kcal
27 oktober 2010 0 kcal 2418 kcal
28 oktober 2010 1356 kcal 2418 kcal
29 oktober 2010 0 kcal 2418 kcal
30 oktober 2010 0 kcal 2418 kcal
31 oktober 2010 0 kcal 2418 kcal
1 november 2010 1510 kcal 2418 kcal
2 november 2010 1580 kcal 2418 kcal
3 november 2010 1600 kcal 2418 kcal
4 november 2010 1672 kcal 2418 kcal
5 november 2010 236 kcal 2418 kcal
6 november 2010 1870 kcal 2418 kcal
7 november 2010 1890 kcal 2418 kcal
8 november 2010 1900 kcal 2418 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

Volgorde

Kolommen

Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.